×

La hora en Pacific Time, Argentina, México, Colombia y Puerto Rico

  • México tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Ciudad de México está siendo utilizada.
  • Cuando la hora fue 16:00 del Miércoles, Noviembre 30 en Pacific Time, fue 18:00 en México, 19:00 en Colombia, 20:00 en Puerto Rico, y 21:00 en Argentina.
  • Tiempo restante:
  • Pacific Time es 2 horas detrás de México, 3 horas detrás de Colombia, 4 horas detrás de Puerto Rico, y 5 horas detrás de Argentina.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Pacific Time es:

México+2 horas
Colombia+3 horas
Puerto Rico+4 horas
Argentina+5 horas

Pacific Time

Argentina (+5h)

México (+2h)

Colombia (+3h)

Puerto Rico (+4h)

Miércoles 16:00 Miércoles 21:00 Miércoles 18:00 Miércoles 19:00 Miércoles 20:00
Miércoles 17:00 Miércoles 22:00 Miércoles 19:00 Miércoles 20:00 Miércoles 21:00
Miércoles 18:00 Miércoles 23:00 Miércoles 20:00 Miércoles 21:00 Miércoles 22:00
Miércoles 19:00 Jueves 00:00 Miércoles 21:00 Miércoles 22:00 Miércoles 23:00
Miércoles 20:00 Jueves 01:00 Miércoles 22:00 Miércoles 23:00 Jueves 00:00
Miércoles 21:00 Jueves 02:00 Miércoles 23:00 Jueves 00:00 Jueves 01:00
Miércoles 22:00 Jueves 03:00 Jueves 00:00 Jueves 01:00 Jueves 02:00
Miércoles 23:00 Jueves 04:00 Jueves 01:00 Jueves 02:00 Jueves 03:00
Jueves 00:00 Jueves 05:00 Jueves 02:00 Jueves 03:00 Jueves 04:00
Jueves 01:00 Jueves 06:00 Jueves 03:00 Jueves 04:00 Jueves 05:00
Jueves 02:00 Jueves 07:00 Jueves 04:00 Jueves 05:00 Jueves 06:00
Jueves 03:00 Jueves 08:00 Jueves 05:00 Jueves 06:00 Jueves 07:00
Jueves 04:00 Jueves 09:00 Jueves 06:00 Jueves 07:00 Jueves 08:00
Jueves 05:00 Jueves 10:00 Jueves 07:00 Jueves 08:00 Jueves 09:00
Jueves 06:00 Jueves 11:00 Jueves 08:00 Jueves 09:00 Jueves 10:00
Jueves 07:00 Jueves 12:00 Jueves 09:00 Jueves 10:00 Jueves 11:00
Jueves 08:00 Jueves 13:00 Jueves 10:00 Jueves 11:00 Jueves 12:00
Jueves 09:00 Jueves 14:00 Jueves 11:00 Jueves 12:00 Jueves 13:00
Jueves 10:00 Jueves 15:00 Jueves 12:00 Jueves 13:00 Jueves 14:00
Jueves 11:00 Jueves 16:00 Jueves 13:00 Jueves 14:00 Jueves 15:00
Jueves 12:00 Jueves 17:00 Jueves 14:00 Jueves 15:00 Jueves 16:00
Jueves 13:00 Jueves 18:00 Jueves 15:00 Jueves 16:00 Jueves 17:00
Jueves 14:00 Jueves 19:00 Jueves 16:00 Jueves 17:00 Jueves 18:00
Jueves 15:00 Jueves 20:00 Jueves 17:00 Jueves 18:00 Jueves 19:00
Jueves 16:00 Jueves 21:00 Jueves 18:00 Jueves 19:00 Jueves 20:00
Jueves 17:00 Jueves 22:00 Jueves 19:00 Jueves 20:00 Jueves 21:00
Jueves 18:00 Jueves 23:00 Jueves 20:00 Jueves 21:00 Jueves 22:00
Jueves 19:00 Viernes 00:00 Jueves 21:00 Jueves 22:00 Jueves 23:00
Jueves 20:00 Viernes 01:00 Jueves 22:00 Jueves 23:00 Viernes 00:00
Jueves 21:00 Viernes 02:00 Jueves 23:00 Viernes 00:00 Viernes 01:00
Jueves 22:00 Viernes 03:00 Viernes 00:00 Viernes 01:00 Viernes 02:00
Jueves 23:00 Viernes 04:00 Viernes 01:00 Viernes 02:00 Viernes 03:00
Viernes 00:00 Viernes 05:00 Viernes 02:00 Viernes 03:00 Viernes 04:00
Viernes 01:00 Viernes 06:00 Viernes 03:00 Viernes 04:00 Viernes 05:00
Viernes 02:00 Viernes 07:00 Viernes 04:00 Viernes 05:00 Viernes 06:00
Viernes 03:00 Viernes 08:00 Viernes 05:00 Viernes 06:00 Viernes 07:00

Comparar nuevamente

 
 
Martes, Mayo 7, 2024, Semana 19